![]() |
JWL Kabelbindere
| Teknisk beskrivelse
| ||||||||||||||||||
Kabelbindere varianter
| Bredde | Længde | Max belastning | Max bundtdiameter | Farve | Antal | Art. Nr. | ||
| 2,5 mm | 100 mm | 8,1 kg | ø20 mm | Sort | 100 stk. | 80020100 | ||
| 2,5 mm | 200 mm | 8,1 kg | ø50 mm | Sort | 100 stk. | 80020200 | ||
| 3,6 mm | 140 mm | 18,2 kg | ø30 mm | Sort | 100 stk. | 80030140 | ||
| 3,6 mm | 200 mm | 18,2 kg | ø50 mm | Sort | 100 stk. | 80030200 | ||
| 3,6 mm | 295 mm | 18,2 kg | ø75 mm | Sort | 100 stk. | 80030295 | ||
| 4,8 mm | 160 mm | 22,2 kg | ø36 mm | Sort | 100 stk. | 80040160 | ||
| 4,8 mm | 200 mm | 22,2 kg | ø50 mm | Sort | 100 stk. | 80040200 | ||
| 4,8 mm | 295 mm | 22,2 kg | ø75 mm | Sort | 100 stk. | 80040295 | ||
| 4,8 mm | 370 mm | 22,2 kg | ø100 mm | Sort | 100 stk. | 80040370 | ||
| 4,8 mm | 430 mm | 22,2 kg | ø115 mm | Sort | 100 stk. | 80040430 | ||
| 7,6 mm | 290 mm | 54,5 kg | ø80 mm | Sort | 100 stk. | 80070290 | ||
| 7,6 mm | 370 mm | 54,5 kg | ø105 mm | Sort | 100 stk. | 80070370 | ||
| 7,8 mm | 450 mm | 54,5 kg | Sort | 100 stk. | 80080450 | |||
| 9,0 mm | 450 mm | 54,5 kg | ø115 mm | Sort | 100 stk. | 80090450 | ||
| 9,0 mm | 550 mm | 54,5 kg | ø140 mm | Sort | 100 stk. | 80090550 | ||
| 9,0 mm | 762 mm | 79,4 kg | ø190 mm | Sort | 100 stk. | 80090760 | ||
| 12,8 mm | 550 mm | 113,5 kg | ø150 mm | Sort | 50 stk. | 80120550 | ||
| 12,6 mm | 730 mm | Sort | 50 stk. | 80120730 |




